Характеристика значения
Общее определение
Помимо различных кодировок цвета, которые представляют из себя комбинации латинских букв и арабских цифр (сложных для запоминания) существует обозначения цветов по названию. При использовании такого способа обозначения используют слова, которые по смыслу соответствуют определенному цвету. И, естественно, цвета указываются латинскими буквами на английском языке.
Однако использование такого обозначения не всегда является валидным. Другими словами определенное количество указанных цветов не будут отображаться в некоторых браузерах. Они просто не смогут считать цвет по представленной кодировке. Поэтому ниже приводится таблица, которая указывает на валидность тех или иных цветов по названию, а также их кодировка согласно шестнадцатеричной системе.
Валидность цветов и их значения
Название цвета | Цвет | Код цвета | Валидность |
aliceblue | #f0f8ff | Нет | |
antiquewhite | #faebd7 | Нет | |
aqua | #00ffff | Да | |
aquamarine | #7fffd4 | Нет | |
azure | #f0ffff | Нет | |
beige | #f5f5dc | Нет | |
bisque | #ffe4c4 | Нет | |
black | #000000 | Да | |
blanchedalmond | #ffebcd | Нет | |
blue | #0000ff | Да | |
blueviolet | #8a2be2 | Нет | |
brown | #a52a2a | Нет | |
burlywood | #de8887 | Нет | |
cadetblue | #5f9ea0 | Нет | |
chocolate | #d2691e | Нет | |
coral | #ff7f50 | Нет | |
cornflowerblue | #6495ed | Нет | |
cornsilk | #fff8dc | Нет | |
crimson | #dc143c | Нет | |
cyan | #00ffff | Нет | |
darkblue | #00008b | Нет | |
darkcyan | #008b8b | Нет | |
darkgoldenrod | #b8860b | Нет | |
darkgray | #a9a9a9 | Нет | |
darkgreen | #006400 | Нет | |
darkkhaki | #bdb76d | Нет | |
darkmagenta | #8b008b | Нет | |
darkolivegreen | #556b2f | Нет | |
darkorange | #ff8c00 | Нет | |
darkorchid | #9932cc | Нет | |
darkred | #8b0000 | Нет | |
darksalmon | #e9967a | Нет | |
darkseagreen | #8fbc8f | Нет | |
darkslateblue | #483d8b | Нет | |
darkslategray | #2f4f4f | Нет | |
darkturquoise | #00ced1 | Нет | |
darkviolet | #9400d3 | Нет | |
deeppink | #ff1493 | Нет | |
deepskyblue | #00bfff | Нет | |
dimgray | #696969 | Нет | |
dodgerblue | #1e90ff | Нет | |
firebrick | #b22222 | Нет | |
floralwhite | #fffaf0 | Нет | |
forestgreen | #228b22 | Нет | |
fuchsia | #ff00ff | Да | |
gainsboro | #dcdcdc | Нет | |
ghostwhite | #f8f8ff | Нет | |
gold | #ffd700 | Нет | |
goldenrod | #daa520 | Нет | |
gray | #808080 | Да | |
grey | #808080 | Нет | |
green | #008000 | Да | |
greenyellow | #adff2f | Нет | |
honeydew | #f0fff0 | Нет | |
hotpink | #ff69b4 | Нет | |
indianred | #cd5c5c | Нет | |
indigo | #4b0082 | Нет | |
ivory | #fffff0 | Нет | |
khaki | #f0e68c | Нет | |
lavender | #e6e6fa | Нет | |
lavenderblush | fff0f5 | Нет | |
lemonchiffon | #fffacd | Нет | |
lightblue | #add8e6 | Нет | |
lightcoral | #f08080 | Нет | |
lightcyan | #e0ffff | Нет | |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | Нет | |
lightgreen | #90ee90 | Нет | |
lightpink | #ffb6c1 | Нет | |
lightsalmon | #ffa07a | Нет | |
lightseagreen | #20b2aa | Нет | |
lightskyblue | #87cefa | Нет | |
lightslategray | #778899 | Нет | |
lightsteelblue | #b0c4de | Нет | |
lightyellow | #ffffe0 | Нет | |
lime | #00ff00 | Да | |
limegreen | #32cd32 | Нет | |
linen | #faf0f6 | Нет | |
magenta | #ff00ff | Нет | |
maroon | #800000 | Да | |
mediumaquamarine | #66cdaa | Нет | |
mediumblue | #0000cd | Нет | |
mediumorchid | #ba55d3 | Нет | |
mediumpurple | #9370db | Нет | |
mediumseagreen | #3cb371 | Нет | |
mediumslateblue | #7b68ee | Нет | |
mediumspringgreen | #00fa9a | Нет | |
mediumturquoise | #48d1cc | Нет | |
mediumvioletred | #c71585 | Нет | |
midnightblue | #191970 | Нет | |
mintcream | #f5fffa | Нет | |
mistyrose | #ffe4e1 | Нет | |
moccasin | #ffe4b5 | Нет | |
navajowhite | #ffdead | Нет | |
navy | #000080 | Да | |
oldlace | #fdf5e6 | Нет | |
olive | #808000 | Да | |
olivedrab | #6b8e23 | Нет | |
orange | #ffa500 | Нет | |
orangered | #ff4500 | Нет | |
orchid | #da70d6 | Нет | |
palegoldenrod | #eee8aa | Нет | |
palegreen | #98fb98 | Нет | |
paleturquoise | #afeeee | Нет | |
palevioletred | #db7093 | Нет | |
papayawhip | #ffefd5 | Нет | |
peachpuff | #ffdab9 | Нет | |
peru | #cd853f | Нет | |
pink | #ffc0cb | Нет | |
plum | #dda0dd | Нет | |
powderblue | #b0e0e6 | Нет | |
purple | #800080 | Да | |
red | #ff0000 | Да | |
rosybrown | #bc8f8f | Нет | |
royalblue | #4169e1 | Нет | |
salmon | #fa8072 | Нет | |
sandybrown | #f4a460 | Нет | |
seagreen | #2e2b57 | Нет | |
seashell | #ffe5ee | Нет | |
sienna | #a0522d | Нет | |
silver | #c0c0c0 | Да | |
skyblue | #87ceeb | Нет | |
slateblue | #6a5acd | Нет | |
slategray | #708090 | Нет | |
snow | #fffafa | Нет | |
springgreen | #00ff7f | Нет | |
steelblue | #4682b4 | Нет | |
tan | #d2b48c | Нет | |
teal | #008080 | Да | |
thistle | #d8bfd8 | Нет | |
tomato | #ff6347 | Нет | |
turquoise | #40e0d0 | Нет | |
violet | #ee82ee | Нет | |
wheat | #f5deb3 | Нет | |
white | #ffffff | Да | |
whitesmoke | #f5f5f5 | Нет | |
yellow | #ffff00 | Да | |
yellowgreen | #9acd32 | Нет |
По итогу стоит отметить, что использование данного способа записи цветов для веб-документов также не популярено, как и веб-цвета. Причина данного факта заключается в стремительном развитии научно-технического прогресса, а именно мониторов. Данная разновидность устройства вывода информации на сегодняшний день имеет очень богатую цветовую гамму, что позволяет без проблем пользоваться шестнадцатеричной системой ввода цвета.
Однако некоторые старожилы интернет пространства пользуются некоторыми из них. Да и для общего развития полезно знать, что такой способ существует и уметь применять свои знания на практике.